VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,139,214,644 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/26。
流量通过 VPN 传输总额为 942,024.52 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,084,948.7 GB  601,171,000
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,981,613.8 GB  5,317,114,382
3 Russian Federation  89,263,028.4 GB  1,398,381,180
4 Japan  69,772,357.7 GB  720,331,802
5 United States  53,965,756.3 GB  1,386,965,680
6 Taiwan  51,347,948.3 GB  795,247,679
7 France  46,448,150.4 GB  595,607,904
8 Indonesia  39,070,252.6 GB  897,032,224
9 India  36,679,564.7 GB  778,885,895
10 Viet Nam  30,267,460.9 GB  517,872,075
11 China  29,689,193.0 GB  775,978,289
12 Thailand  19,868,899.5 GB  347,949,756
13 United Arab Emirates  15,816,764.4 GB  518,916,527
14 Hong Kong  14,896,835.8 GB  255,545,613
15 Myanmar  13,303,855.4 GB  225,722,397
16 Philippines  13,044,187.2 GB  318,794,815
17 Malaysia  12,055,696.6 GB  145,331,371
18 Turkmenistan  12,047,880.9 GB  156,283,278
19 Bangladesh  9,511,442.6 GB  387,768,747
20 Ukraine  9,436,624.8 GB  541,250,009
21 Canada  8,238,453.0 GB  96,786,729
22 Saudi Arabia  8,113,602.2 GB  109,574,686
23 Germany  7,986,254.6 GB  256,516,333
24 Turkey  6,829,189.6 GB  102,407,450
25 Singapore  6,766,482.5 GB  414,138,229
26 Australia  5,728,879.0 GB  115,842,160
27 Iraq  5,685,440.0 GB  225,309,480
28 Brazil  5,517,381.0 GB  1,398,961,039
29 United Kingdom  5,344,739.3 GB  142,056,498
30 Lao People's Democratic Republic  4,636,404.0 GB  74,786,080
31 Argentina  4,622,591.3 GB  70,024,244
32 Pakistan  4,481,648.4 GB  105,678,662
33 Nigeria  3,884,914.6 GB  458,533,114
34 Cambodia  3,262,648.1 GB  93,100,357
35 Kenya  3,057,601.9 GB  183,242,086
36 Mexico  2,542,159.1 GB  44,570,509
37 Spain  2,151,961.6 GB  25,662,020
38 Oman  2,101,130.0 GB  37,069,666
39 Netherlands  1,947,093.2 GB  54,821,908
40 Armenia  1,461,787.8 GB  4,920,185
41 Egypt  1,388,352.9 GB  37,858,645
42 Qatar  1,373,198.9 GB  19,185,780
43 Algeria  1,371,298.5 GB  37,276,998
44 Nepal  1,336,730.0 GB  19,781,232
45 Somalia  1,320,315.9 GB  57,817,152
46 Syrian Arab Republic  1,315,399.6 GB  236,051,709
47 Jordan  1,295,311.1 GB  25,527,606
48 Italy  1,257,010.9 GB  15,726,227
49 Kyrgyzstan  1,208,210.0 GB  13,421,961
50 Sudan  1,169,985.0 GB  42,073,637
51 New Zealand  1,159,598.3 GB  15,259,864
52 Colombia  1,090,288.9 GB  20,233,893
53 Macau  1,063,659.8 GB  19,125,688
54 Kazakhstan  1,055,609.0 GB  15,421,100
55 Cote D'ivoire  1,048,463.9 GB  12,972,355
56 Sweden  1,010,563.2 GB  18,844,707
57 Gabon  994,278.8 GB  7,532,962
58 Ghana  976,294.7 GB  57,801,897
59 Austria  935,597.0 GB  14,682,134
60 Venezuela  897,625.8 GB  26,287,242
61 Belarus  857,828.5 GB  22,220,908
62 Chile  850,568.2 GB  14,370,340
63 Romania  802,799.4 GB  17,528,367
64 Peru  798,197.3 GB  10,764,298
65 Ethiopia  759,208.9 GB  39,252,616
66 Mongolia  699,527.7 GB  11,325,836
67 Kuwait  688,925.9 GB  10,518,805
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,289.8 GB  19,336,750
69 Morocco  657,688.6 GB  25,351,705
70 Poland  647,895.9 GB  9,420,450
71 Yemen  621,640.1 GB  21,006,137
72 Azerbaijan  596,840.0 GB  10,541,791
73 Latvia  593,449.5 GB  3,254,341
74 Ecuador  590,357.4 GB  53,809,001
75 Norway  547,531.0 GB  4,762,515
76 Switzerland  527,327.4 GB  39,628,576
77 Palestinian Territory Occupied  507,352.9 GB  12,438,367
78 Belgium  483,086.7 GB  6,744,180
79 South Africa  469,121.8 GB  17,205,187
80 Finland  446,461.1 GB  3,951,368
81 Afghanistan  443,302.8 GB  16,082,339
82 Tanzania United Republic of  434,331.8 GB  10,895,835
83 Israel  414,760.5 GB  9,382,039
84 Uganda  384,824.2 GB  19,339,531
85 Portugal  382,482.6 GB  5,943,900
86 Denmark  334,033.6 GB  3,064,727
87 Czech Republic  330,902.6 GB  5,004,974
88 Hungary  329,242.7 GB  4,909,177
89 Lithuania  328,739.0 GB  4,186,621
90 Georgia  300,487.5 GB  3,580,753
91 Guinea  281,848.5 GB  8,624,139
92 Greece  272,473.8 GB  4,027,468
93 Sri Lanka  269,726.4 GB  6,670,685
94 Bahrain  228,803.2 GB  3,675,544
95 Dominican Republic  224,283.4 GB  7,030,464
96 Brunei Darussalam  219,818.4 GB  1,611,180
97 Tunisia  219,429.7 GB  6,100,841
98 Bulgaria  213,899.2 GB  4,460,327
99 Guatemala  208,783.1 GB  4,431,661
100 Uzbekistan  205,239.6 GB  4,168,795
101 Lebanon  204,143.1 GB  9,049,797
102 Serbia  203,476.4 GB  3,588,004
103 Panama  196,951.6 GB  5,516,341
104 Bolivia  190,806.8 GB  3,306,364
105 Paraguay  165,070.4 GB  2,136,172
106 Djibouti  163,974.6 GB  4,262,981
107 Ireland  139,101.1 GB  2,692,535
108 Slovenia  133,469.9 GB  1,601,798
109 Costa Rica  119,621.3 GB  1,834,280
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,031.9 GB  1,164,270
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,679.0 GB  1,245,037
112 Moldova Republic of  108,564.8 GB  2,790,710
113 Cuba  106,857.4 GB  2,809,437
114 Albania  105,543.1 GB  2,355,014
115 Bosnia and Herzegowina  103,112.6 GB  937,796
116 Mauritius  100,281.2 GB  1,348,195
117 Jamaica  93,538.7 GB  2,130,121
118 Estonia  83,411.2 GB  1,238,520
119 Uruguay  82,325.0 GB  1,187,204
120 Bhutan  81,642.0 GB  1,690,766
121 Rwanda  72,108.8 GB  2,029,007
122 Honduras  62,520.0 GB  1,423,493
123 Luxembourg  62,494.3 GB  1,358,128
124 Benin  61,544.8 GB  7,075,036
125 Antigua and Barbuda  60,749.4 GB  1,629,377
126 Cyprus  56,952.1 GB  8,454,901
127 Senegal  54,196.3 GB  2,001,090
128 Togo  54,138.5 GB  1,421,438
129 Maldives  53,610.7 GB  914,314
130 Guam  52,989.2 GB  998,865
131 Northern Mariana Islands  44,930.5 GB  273,734
132 Trinidad and Tobago  42,712.6 GB  648,289
133 Macedonia  42,312.0 GB  655,611
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.1 GB  300,012
135 Cameroon  37,539.8 GB  3,262,783
136 Timor-leste  34,198.6 GB  745,030
137 El Salvador  34,095.1 GB  893,626
138 Mozambique  33,917.3 GB  2,529,073
139 Fiji  30,280.9 GB  840,687
140 Madagascar  29,200.4 GB  768,404
141 Barbados  29,047.5 GB  358,305
142 Puerto Rico  28,614.7 GB  709,549
143 Nicaragua  27,519.0 GB  530,625
144 Malta  27,398.8 GB  515,833
145 Tajikistan  26,718.1 GB  1,235,288
146 Iceland  26,143.7 GB  786,591
147 Namibia  25,432.8 GB  753,780
148 Palau  25,397.7 GB  197,015
149 Reunion  24,309.7 GB  95,702
150 Seychelles  22,878.9 GB  3,436,619
151 Congo The Democratic Republic of The  21,933.3 GB  1,477,151
152 Chad  21,624.6 GB  4,517,724
153 Angola  21,369.6 GB  806,374
154 Mali  18,700.3 GB  1,075,026
155 Burkina Faso  18,611.1 GB  1,586,962
156 Montenegro  18,292.9 GB  374,921
157 Mauritania  18,099.0 GB  541,577
158 Bahamas  17,976.2 GB  348,280
159 Zambia  16,746.1 GB  667,964
160 Zimbabwe  16,270.7 GB  2,286,788
161 Saint Lucia  15,668.6 GB  187,051
162 Guyana  14,723.4 GB  306,594
163 Papua New Guinea  14,194.7 GB  200,552
164 Malawi  13,543.4 GB  194,317
165 Suriname  11,485.3 GB  315,245
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.6 GB  128,631
168 Haiti  9,405.8 GB  396,699
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,037
170 Belize  9,118.1 GB  518,549
171 Botswana  8,809.0 GB  198,646
172 Aruba  8,610.9 GB  96,386
173 Gambia  8,607.3 GB  3,640,747
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,340.9 GB  137,437
176 Liberia  6,647.1 GB  553,263
177 Marshall Islands  6,591.7 GB  61,183
178 South Sudan  6,465.2 GB  347,146
179 Vanuatu  5,862.3 GB  282,672
180 Martinique  5,534.8 GB  78,286
181 Dominica  5,498.6 GB  297,045
182 Equatorial Guinea  5,311.1 GB  318,645
183 Congo  4,636.7 GB  125,434
184 Grenada  3,964.7 GB  90,536
185 Andorra  3,716.9 GB  77,734
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,318
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,450
189 Guadeloupe  3,264.2 GB  44,305
190 Cape Verde  3,088.7 GB  138,889
191 Sierra Leone  3,075.5 GB  113,627
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.3 GB  50,393
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,719
197 Sint Maarten  2,124.4 GB  52,286
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,665
201 Niger  1,975.1 GB  142,799
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,649
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,296.2 GB  38,564
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,577
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.0 GB  32,806
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,148
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,592
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4