VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,321,622,059 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/15 まで。
合計転送トラフィック量は 910,284.24 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,821,794.8 GB  580,337,660
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,174.4 GB  5,310,309,392
3 Russian Federation  87,212,858.9 GB  1,386,807,573
4 Japan  66,464,474.0 GB  688,683,706
5 United States  52,063,059.8 GB  1,073,859,401
6 Taiwan  49,887,255.3 GB  786,386,066
7 France  45,853,616.6 GB  585,799,480
8 Indonesia  37,774,805.3 GB  883,212,861
9 India  35,332,535.7 GB  764,096,524
10 China  29,403,981.1 GB  770,050,430
11 Viet Nam  28,884,031.2 GB  493,214,586
12 Thailand  19,153,804.8 GB  342,835,694
13 United Arab Emirates  15,467,120.7 GB  515,399,123
14 Hong Kong  14,502,929.5 GB  235,083,062
15 Philippines  12,723,185.3 GB  314,018,029
16 Myanmar  12,699,266.8 GB  223,749,286
17 Malaysia  11,692,310.9 GB  138,834,052
18 Turkmenistan  11,332,160.8 GB  153,345,349
19 Bangladesh  9,446,838.2 GB  386,859,055
20 Ukraine  9,254,069.2 GB  528,889,247
21 Canada  7,951,615.7 GB  81,509,048
22 Saudi Arabia  7,811,674.9 GB  107,245,804
23 Germany  7,747,296.1 GB  238,557,536
24 Turkey  6,617,437.1 GB  97,389,373
25 Singapore  6,586,922.2 GB  378,222,611
26 Iraq  5,622,426.9 GB  223,938,063
27 Australia  5,458,025.3 GB  111,645,480
28 Brazil  5,159,967.2 GB  1,360,672,986
29 United Kingdom  5,135,745.6 GB  125,450,214
30 Lao People's Democratic Republic  4,393,572.5 GB  72,687,263
31 Pakistan  4,277,244.6 GB  103,716,919
32 Nigeria  3,569,001.9 GB  428,926,963
33 Cambodia  3,135,840.0 GB  91,729,917
34 Kenya  3,043,381.9 GB  182,642,941
35 Mexico  2,430,508.3 GB  43,276,531
36 Oman  1,966,676.1 GB  35,924,293
37 Spain  1,913,634.4 GB  20,441,086
38 Netherlands  1,887,372.8 GB  49,411,896
39 Argentina  1,864,613.6 GB  25,283,264
40 Armenia  1,450,811.0 GB  4,855,770
41 Egypt  1,340,919.6 GB  37,350,675
42 Qatar  1,322,687.8 GB  18,721,868
43 Algeria  1,318,798.9 GB  36,627,733
44 Nepal  1,318,715.1 GB  19,589,799
45 Syrian Arab Republic  1,273,341.8 GB  234,718,778
46 Jordan  1,265,323.7 GB  25,218,319
47 Italy  1,206,428.6 GB  14,689,468
48 New Zealand  1,110,383.7 GB  14,818,418
49 Kyrgyzstan  1,099,939.3 GB  12,380,654
50 Somalia  1,089,394.3 GB  49,574,432
51 Macau  1,041,086.7 GB  18,920,994
52 Sudan  1,024,405.6 GB  38,696,668
53 Kazakhstan  1,018,279.7 GB  14,874,018
54 Colombia  1,008,034.2 GB  19,430,666
55 Sweden  988,002.6 GB  17,033,336
56 Ghana  928,564.9 GB  54,688,883
57 Austria  922,326.7 GB  14,492,793
58 Venezuela  835,867.5 GB  25,529,534
59 Chile  808,848.5 GB  14,005,897
60 Belarus  799,309.6 GB  21,358,995
61 Romania  775,955.1 GB  13,362,492
62 Peru  758,128.8 GB  10,489,277
63 Ethiopia  742,470.5 GB  38,642,794
64 Mongolia  691,265.4 GB  11,271,602
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,064.9 GB  18,892,664
66 Kuwait  661,130.2 GB  10,220,498
67 Morocco  644,711.8 GB  25,158,730
68 Poland  624,136.9 GB  8,718,471
69 Cote D'ivoire  602,218.7 GB  9,039,917
70 Azerbaijan  594,208.9 GB  10,521,837
71 Latvia  585,626.1 GB  2,996,845
72 Yemen  565,001.5 GB  19,286,837
73 Ecuador  561,425.3 GB  53,489,004
74 Norway  541,274.0 GB  4,667,002
75 Switzerland  510,155.0 GB  33,878,839
76 Palestinian Territory Occupied  497,396.1 GB  12,357,760
77 Belgium  465,633.0 GB  6,227,010
78 South Africa  456,171.2 GB  16,884,173
79 Finland  431,704.6 GB  3,879,048
80 Tanzania United Republic of  415,807.6 GB  10,556,579
81 Israel  395,432.8 GB  8,954,604
82 Afghanistan  391,620.9 GB  14,588,761
83 Uganda  369,867.8 GB  18,823,554
84 Portugal  362,184.8 GB  5,668,863
85 Denmark  328,825.5 GB  2,997,623
86 Lithuania  317,292.2 GB  4,035,855
87 Hungary  314,461.8 GB  4,806,910
88 Czech Republic  313,221.4 GB  4,889,590
89 Georgia  290,422.3 GB  3,503,829
90 Guinea  279,993.9 GB  8,516,582
91 Greece  259,774.6 GB  3,716,971
92 Sri Lanka  249,190.3 GB  6,430,715
93 Bahrain  223,631.3 GB  3,606,495
94 Tunisia  215,809.3 GB  6,038,063
95 Gabon  212,891.8 GB  2,304,098
96 Brunei Darussalam  210,157.2 GB  1,595,885
97 Bulgaria  209,354.6 GB  4,101,988
98 Dominican Republic  206,838.3 GB  6,808,702
99 Lebanon  201,996.5 GB  8,995,764
100 Guatemala  201,016.0 GB  4,358,716
101 Uzbekistan  200,360.7 GB  3,940,459
102 Serbia  195,876.4 GB  3,528,680
103 Panama  181,001.8 GB  4,922,202
104 Bolivia  179,983.7 GB  3,174,642
105 Djibouti  162,214.2 GB  4,232,080
106 Paraguay  153,439.6 GB  2,051,183
107 Ireland  134,809.9 GB  1,869,022
108 Slovenia  132,199.2 GB  1,543,604
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,433.1 GB  1,122,953
110 Costa Rica  113,003.6 GB  1,679,041
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,303.7 GB  1,226,801
112 Moldova Republic of  105,796.9 GB  2,664,320
113 Albania  102,893.8 GB  2,331,205
114 Bosnia and Herzegowina  102,663.1 GB  932,445
115 Cuba  102,038.6 GB  2,622,217
116 Mauritius  98,330.1 GB  1,307,111
117 Jamaica  90,233.5 GB  2,057,172
118 Bhutan  81,008.5 GB  1,677,684
119 Estonia  80,022.8 GB  1,045,929
120 Uruguay  75,695.3 GB  1,109,325
121 Luxembourg  60,505.9 GB  1,316,407
122 Honduras  59,864.1 GB  1,387,850
123 Benin  59,518.4 GB  6,810,785
124 Antigua and Barbuda  57,961.9 GB  1,620,597
125 Cyprus  54,703.9 GB  4,655,723
126 Togo  53,773.7 GB  1,410,508
127 Maldives  51,603.1 GB  900,805
128 Senegal  50,772.5 GB  1,932,303
129 Guam  50,286.7 GB  977,367
130 Northern Mariana Islands  42,623.0 GB  267,409
131 Macedonia  41,819.4 GB  652,565
132 Trinidad and Tobago  41,551.5 GB  635,818
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,261.9 GB  3,188,977
135 Rwanda  35,186.1 GB  1,173,432
136 Timor-leste  33,878.2 GB  735,742
137 Mozambique  33,188.2 GB  2,371,602
138 El Salvador  32,742.9 GB  868,819
139 Fiji  29,585.7 GB  814,942
140 Barbados  28,545.8 GB  341,803
141 Madagascar  28,462.6 GB  749,304
142 Nicaragua  26,943.6 GB  519,649
143 Malta  26,516.3 GB  501,259
144 Namibia  25,277.4 GB  749,619
145 Iceland  24,676.8 GB  746,066
146 Tajikistan  24,593.2 GB  1,194,975
147 Puerto Rico  23,942.6 GB  631,741
148 Palau  23,780.5 GB  180,262
149 Reunion  23,167.1 GB  93,043
150 Seychelles  22,019.7 GB  3,411,028
151 Chad  21,476.8 GB  4,513,783
152 Congo The Democratic Republic of The  21,017.7 GB  1,430,764
153 Angola  20,393.7 GB  719,903
154 Mali  18,131.6 GB  1,055,634
155 Burkina Faso  17,956.0 GB  1,555,925
156 Montenegro  17,644.4 GB  370,040
157 Bahamas  17,454.8 GB  345,052
158 Mauritania  17,437.1 GB  527,421
159 Zambia  16,167.1 GB  651,988
160 Zimbabwe  15,877.2 GB  2,279,335
161 Saint Lucia  14,822.0 GB  179,977
162 Guyana  13,787.1 GB  297,328
163 Malawi  13,142.2 GB  187,783
164 Papua New Guinea  12,437.8 GB  191,678
165 Suriname  11,113.5 GB  309,109
166 Samoa  9,823.0 GB  20,774
167 New Caledonia  9,665.2 GB  127,321
168 Haiti  9,152.1 GB  385,500
169 Belize  8,799.6 GB  514,491
170 French Polynesia  8,628.6 GB  184,991
171 Gambia  8,445.5 GB  3,636,002
172 Aruba  8,355.7 GB  91,637
173 Botswana  8,210.1 GB  189,100
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,800.7 GB  98,358
175 Curacao  6,804.4 GB  131,261
176 Liberia  6,544.5 GB  550,731
177 Marshall Islands  6,147.3 GB  59,311
178 South Sudan  6,070.4 GB  332,029
179 Dominica  5,262.4 GB  293,422
180 Martinique  5,194.2 GB  74,424
181 Equatorial Guinea  5,121.6 GB  314,572
182 Vanuatu  4,995.6 GB  273,928
183 Congo  4,462.0 GB  122,057
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,044
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,341.8 GB  36,849
188 Guadeloupe  3,013.3 GB  42,537
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,173
191 Andorra  2,837.6 GB  71,226
192 Cape Verde  2,646.4 GB  123,489
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,079
194 Tonga  2,298.2 GB  164,482
195 Swaziland  2,248.7 GB  84,735
196 American Samoa  2,114.5 GB  47,600
197 Sint Maarten  1,987.6 GB  50,332
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,849
200 Niger  1,948.3 GB  141,373
201 Solomon Islands  1,773.0 GB  74,429
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.1 GB  24,481
206 Lesotho  1,130.0 GB  55,742
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,398
208 Saint Kitts and Nevis  963.2 GB  13,794
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,496
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  165.8 GB  5,188
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4